



铭兰惊爆价:4200元
酷派 9930 基本参数 |
|
| 上市日期: | 2011年05月 |
| 手机类型: | 3G手机,智能手机,拍照手机 |
| 外观设计: | 直板 |
| 主屏尺寸: | 5.0英寸 |
| 触摸屏: | 电容屏,多点触控 |
| 主屏材质: | ASV |
| 主屏分辨率: | 480×960像素 |
| 网络模式: | GSM,CDMA2000 |
| 数据业务: | GPRS,CDMA 1X,EVDO rev.A |
| 支持频段: | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA EVDO 800/1900 |
| 操作系统: | Android OS v2.2.2 |
| CPU频率: | 1024 |
| 存储卡: | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 电池容量: | 1900 |
| 键盘类型: | 虚拟QWERTY键盘 |
| 机身颜色: | 黑色 |
酷派 9930 基本功能 |
|
| 输入法: | 拼音中文输入法,全屏手写输入,T9输入法 |
| 输入方式: | 手写 |
| 通话记录: | 已接+已拨+未接电话 |
| 通讯录: | 名片式存储 |
| 短信(SMS): | 支持 |
| 彩信(MMS): | 支持 |
| 免提通话: | 支持 |
| 录音功能: | 支持 |
| 情景模式: | 支持 |
| 待机图片: | 支持 |
| 主题菜单: | 支持 |
| 来电铃声识别: | 支持 |
| 来电图片识别: | 支持 |
| 日历功能: | 支持 |
| 闹钟功能: | 支持 |
| 计算器: | 支持 |
| 单位换算: | 支持 |
酷派 9930 产品特性 |
|
| GPS导航: | 支持 |
| 重力感应器: | 支持 |
| 光线传感器: | 支持 |
| 距离传感器: | 支持 |
酷派 9930 拍照功能 |
|
| 摄像头: | 内置 |
| 摄像头像素: | 800 |
| 传感器类型: | CMOS |
| 数码变焦: | 支持 |
| 自动对焦: | 支持 |
| 拍摄场景: | 支持 |
| 照片特效: | 支持 |
| 图像尺寸: | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 |
| 视频拍摄: | 720p(1280×720)视频录制 |
酷派 9930 娱乐功能 |
|
| 视频播放: | 支持3GP/MP4等格式 |
| 音频播放: | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 铃音描述: | 64和弦,支持MP3/MIDI等格式 |
| 图形格式: | 支持JPEG等格式 |
| 电子书: | 支持 |
| 游戏: | 内置 |
| Java扩展: | 支持 |
| Flash播放: | 支持 |
| SNS支持: | 支持人人网,开心网,微博等 |
| 即时通讯: | 支持QQ,MSN,飞信等 |
| 应用程序: | 云媒,爱酷天气,Coolmart |
| 服务特色: | 天翼LIVE,爱音乐,全球眼,天翼空间 |
酷派 9930 数据功能 |
|
| 蓝牙传输: | 支持 |
| WLAN功能: | WIFI,WAPI |
| WAP浏览器: | WAP 2.0 |
| WWW浏览器: | 支持 |
| 数据接口: | Micro USB v2.0 |
| 耳机插孔: | 3.5mm |
| 无线AP: | 支持 |
酷派 9930 商务功能 |
|
| 电子邮件: | 支持 |
| 语音功能: | 支持 |
| 世界时间: | 支持 |
| 数据加密: | 支持 |
| 防盗追踪: | 支持 |
| 备忘录: | 支持 |
酷派 9930 手机附件 |
|
| 包装清单: | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |